Hallwirth, Josef |
| Geburt | 22 Mai 1899 | Frankenburg |
| Tod | 14 Jan 1984 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Apr 1921 | Frankenburg |
| Vater | Hallwirth (-1), Josef | F15 Familienblatt | |
| Mutter | Ramminger, Anna | F15 Familienblatt | |
Ehrenfellner, Franziska |
| Geburt | 4 Mai 1898 | Nindorf 4, Vöcklamarkt |
| Tod | 12 Mrz 1980 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Ehrenfellner, Martin | F19 Familienblatt | |
| Mutter | Osterer, Carolina | F19 Familienblatt | |
+ Hallwirth, Maria |
| Geburt | 16 Jun 1923 | Frankenburg |
| Tod | 23 Aug 2016 | Gaumberg, 4060 Leonding |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kellner, Leopold | F2 | |
| Eheschließung | 12 Okt 1942 | |
+ Hallwirth, Anna |
| Geburt | 15 Okt 1927 | Frankenburg |
| Tod | 28 Feb 1975 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Speckbacher, Johann | F10 | |
| Eheschließung | ||
+ Hallwirth, Hildegard |
| Geburt | 9 Jun 1929 | Frankenburg |
| Tod | 6 Dez 2021 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Koberger, Josef | F6 | |
| Eheschließung | ||
Breiner, Johann |
| Geburt | 31 Aug 1920 | 4873 Frankenburg, Halt 2 |
| Tod | 3 Jul 1981 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ... (verh. Breiner), Theresia | F25 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Bauer, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ... (verh. Bauer), Anneliese | F14 | |
| Eheschließung | ||