| Name | Koberger, Josef | |
| Geburt | 15 Mrz 1932 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Mai 1998 | |
| Personen-Kennung | I14 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2019 | |
| Familie | Hallwirth, Hildegard, geb. 9 Jun 1929, Frankenburg gest. 6 Dez 2021 (Alter 92 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2018 | |||||||
| Fotos |