| Name | Böhm, Ignaz | |
| Geburt | 23 Jan 1895 | Kirchberg an der Donau, Bezirk Rohrbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 12 Dez 1957 | |
| Personen-Kennung | I39 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2018 | |
| Familie | ... (verh. Böhm), Maria, geb. 1899 gest. 23 Dez 1964 (Alter 65 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2018 | |
| Fotos |