| Name | ... (verh. Böhm), Maria | |
| Spitzname | Tante Böhm | |
| Geburt | 1899 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Dez 1964 | |
| Verbindung | ... (verh. Böhm), Maria (Beziehung: Cousine von Leo) | |
| Verbindung | Kellner, Leopold (Beziehung: Cousin von Maria Böhm) | |
| Personen-Kennung | I40 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2020 | |
| Familie | Böhm, Ignaz, geb. 23 Jan 1895, Kirchberg an der Donau, Bezirk Rohrbach gest. 12 Dez 1957 (Alter 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2018 | |
| Fotos |