| Name | Hallwirth (-1), Josef | |
| Geburt | 8 Mai 1854 | Loixigen 10, Frankenburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Jun 1930 | Finkenroith 4, Frankenburg |
| Personen-Kennung | I44 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Aug 2025 | |
| Vater | Hallwirth (-2), Josef | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Krautgartner, Agnes | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ramminger, Anna, geb. 2 Feb 1859 gest. 7 Jun 1934 (Alter 75 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1882 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2020 | |||||||