| Name | Ehrenfellner, Martin | |
| Geburt | 6 Feb 1864 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I52 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2019 | |
| Vater | Ehrenfellner, Johann, geb. 10 Apr 1823, Frankenburg gest. 24 Nov 1886, Nindorf 4, Vöcklamarkt (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Emminger, Anna | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F28 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Ehrenfellner, Johann, geb. 10 Apr 1823, Frankenburg gest. 24 Nov 1886, Nindorf 4, Vöcklamarkt (Alter 63 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F27 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Osterer, Carolina, geb. 6 Dez 1866 | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Mai 1887 | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2019 | |||||||||||||||||
| Fotos | Transp (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) |