| Name | Osterer, Carolina | |
| Geburt | 6 Dez 1866 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I53 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2019 | |
| Vater | Osterer, Josef | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Neudecker, Walburga | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ehrenfellner, Martin, geb. 6 Feb 1864 | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Mai 1887 | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2019 | |||||||||||||||||