| Name | Gößner, Theresia | |
| Geburt | 19 Jul 1807 | Zeiling, Pf. Gampern |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I57 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2019 | |
| Familie | Schneider, Matthias, geb. 24 Aug 1806, Gampern gest. 29 Aug 1875, Zeiling 11, Gampern (Alter 69 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jul 2019 | |||