| Name | Kaiser, Ferdinand | |
| Geburt | 28 Jun 1900 | Frankenburg, Frein 26 |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I69 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2025 | |
| Vater | Kellner, Josef, geb. 19 Feb 1868, Langwies 3 (Pfarre Vöklamarkt) gest. 22 Apr 1945, Vöklamarkt (Markt 91) (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Vermutlich | |
| Mutter | Kaiser, Josefa, geb. 29 Okt 1876 gest. 7 Jun 1957, Vöcklamarkt (Markt 77) (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 13 Jan 1908 | Vöcklamarkt |
Geschwister |
3 Brüder | |
| Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel |
| Mutter | Kaiser, Josefa, geb. 29 Okt 1876 gest. 7 Jun 1957, Vöcklamarkt (Markt 77) (Alter 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel |