| Name | Kaiser, Josefa | |
| Geburt | 29 Okt 1876 | Frankenburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Jun 1957 | Vöcklamarkt (Markt 77) |
| Personen-Kennung | I42 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 2026 | |
| Vater | Kaiser, Josef | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Fischer, Rosina, geb. 16 Feb 1855, Rottersham 3, Pf. Aspach | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kellner, Josef, geb. 19 Jun 1868, Langwies 3 (Pfarre Vöklamarkt) gest. 22 Apr 1945, Vöklamarkt (Markt 91) (Alter 76 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 13 Jan 1908 | Vöcklamarkt |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2021 | |||||||||
| Fotos |