| Name | Kaiser, Josefa | |
| Geburt | 29 Okt 1876 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Jun 1957 | Vöcklamarkt (Markt 77) |
| Personen-Kennung | I42 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2021 | |
| Vater | Kaiser, Josef | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Fischer, Rosina, geb. 16 Feb 1855, Rottersham 3, Pf. Aspach | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Aug 2025 | |
| Familie 2 | Kellner, Josef, geb. 19 Feb 1868, Langwies 3 (Pfarre Vöklamarkt) gest. 22 Apr 1945, Vöklamarkt (Markt 91) (Alter 77 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 13 Jan 1908 | Vöcklamarkt |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2021 | |||||||||
| Fotos |