| Name | Ramminger, Anna | |
| Geburt | 2 Feb 1859 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Jun 1934 | |
| Personen-Kennung | I45 | Hallwirth |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2021 | |
| Familie | Hallwirth (-1), Josef, geb. 8 Mai 1854, Loixigen 10, Frankenburg gest. 22 Jun 1930, Finkenroith 4, Frankenburg (Alter 76 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1882 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2020 | |||||||